名 称:铱 | CAS:7439-88-5 | |||||||
符 号:Ir | 导热性:147 W/(m·K) | |||||||
原子量:192.22 | 密 度:22.56g/cm3 | |||||||
纯 度:3N5 | 电阻率:47.1 nΩ·m (at 20 °C) | |||||||
产品规格 | 状态 | 纯度 | 尺寸 | |||||
高纯铱 | 靶材 | 3N5 | 1-10英寸,非常规尺寸可定做 | |||||
颗粒 | 3N5 | φ2*5mm | ||||||
片状 | 3N5 | 1mm、2mm厚 | ||||||
粉末 | 3N5 | 200目 | ||||||
产品优点 | 1,不纯物元素含量极低 2,导电性能好,光反射性能好 3,延展性,耐腐蚀性能优良 | |||||||
产品用途 | 磁控溅射镀膜材料等 | |||||||
产品附件 | 正式报价单/购销合同/装箱单/材质分析检测单/正规发 票 | |||||||
产品包装 | 真空包装/真空中性包装/特殊包装外加固包装 | |||||||
制作工艺 | 通过控制晶粒的生长形态的偏析法提纯工艺,用于高纯铝,超高纯铝的提纯 | |||||||
适用仪器 | 各类型号磁控溅射设备 | |||||||
交货期 | 单片材料1周内发货,批量材料7—10个工作日内发货 | |||||||
产品运输 | 国内快递承运(顺丰,韵达等) | |||||||
起订量 | 靶材一片起订,粉末颗粒10g起订 |
——本文由材料商城整理发布,如有侵权,请联系删除,谢谢!材料商城有靶材,ITO靶材,真空镀膜材料,半导体材料等高纯材料。材料齐全,专业生产,可按需定制,价格实惠,欢迎咨询,材料商城竭诚为您服务!
本文链接:https://www.atozmat.com/arc/1714.html 转载请注明出处,谢谢!
上一篇:铂坩埚的使用规则
下一篇:ITO靶材3种生产工艺各具特色